今天趣学号小编整理了急~~~青岛大学的数字媒体专业是什么性质的?为什么在那个软件技术职业学院呢?属于那个试点本科么?相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
本文目录一览:

急~~~青岛大学的数字媒体专业是什么性质的?为什么在那个软件技术职业学院呢?属于那个试点本科么?
数字媒体专业是青岛大学去年才开设的专业,但不是试点学科
如果你有这方面的兴趣,可在这方面有所深造,学得好,会有不错的就业前景
主要课程:
摄影摄像技术、
艺术设计基础、
数字媒体技术概论、程序设计基础、数据库设计、网页设计与制作、交互式多媒体网站开发、数字信号处理、数据结构、算法设计与分析、面向对象程序设计(java)、计算机图形图像处理、人机交互技术、多媒体数据库、
动画设计与制作、3D造型、电视节目编导与制作、音视频信息处理、特效制作与非线性编辑等。

美术生可以考什么大学和专业 有哪些学校和专业
美术生可以报考的大学很多,可选择的专业类别也很多,下面我整理了相关内容,来看一下吧!
美术生可以报考哪些大学
二三百分的美术生同学,你需要知道的是,大概近有九十所学校是按照专业成绩录取的。若是追求大学是211这样的人,可以选择广西大学,海南大学。如果不是非211的不可的亲,可以看看深圳大学,河南大学,重庆师范大学,海南师范大学,以及安徽师范大学。
而分数在三四百分的同学,你可以考虑一下美术学院了。比如广州美术学院,湖北美术学院,又或是西安美术学院。当然,有211情结的童鞋可以参考一下上海大学,福州大学,以及湖南师范大学。若是觉得自己也不一定非得美院走起的亲,可以考虑考虑青岛大学,宁波大学,或是首都师范大学。当然,南京艺术学院,广西艺术学院等也是可行的。
至于四百分往上不封顶的美术生同学,央美绝对是你的菜,中国美术学院也很靠谱。有985或211情结的,还能选择中国人民大学,北京师范大学,武汉大学,北京交通大学,江南大学,以及武汉理工大学等等。
美术生可以报考哪些专业
美术学类:雕塑(雕塑艺术、景观雕塑、公共艺术、陶瓷艺术等)、绘画(如中国画、油画、版画、壁画、综合绘画、水彩、公共艺术、插画、漆画等)、美术学(美术教育、艺术教育、市场管理等)、书法学、摄影(影视摄影、商业摄影、摄影摄像技术、图片摄影、摄影与数码艺术、影视美术造型)等;
设计学类:艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、建筑学(或建筑设计);
趣学号
戏剧与影视学类主要有:动画(二维动画、三维动画、影视动画、动画设计、动画艺术、电脑动画、游戏设计、动漫策划、漫画、动画编导、数字动画等)、戏剧影视美术设计;
艺术学理论类:文物鉴定与修复、美术馆管理、美术理论与批评、艺术品经营与拍卖、设计理论与策划、文化艺术管理、史论(美术史论、设计史论等)等。
带有艺术属性的非艺术类专业:广告学、服装设计与工程、工业设计、会展艺术与技术、学前教育、艺术教育、服装设计与工艺教育、装潢设计与工艺教育、宝石及材料工艺学、包装工程等。

青岛大学选修课
趣学号(https://www.quxuehao.com)小编还为大家带来青岛大学选修课的相关内容。
首先直接给你粘过来体育的选修科目。
分类 选课(组)要求 毕业要求
分类名称 说明 学分 门数 是否达到要求
体育 限选 1.0 1 通过
课程编号 课程名称 考核
方式 学分 学时 实验
学时 其他
学时 讲课
学时 课程
类别 开课学期 是否
及格
1秋
2006 1春
2007 2秋
2007 2春
2008 3秋
2008 3春
2009 4秋
2009 4春
2010
00030101 足球AⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030102 足球AⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030103 足球BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030104 足球BⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030105 篮球AⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030106 篮球AⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030107 篮球BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030108 篮球BⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030109 排球AⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030110 排球AⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030111 排球BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030112 排球BⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030114 棒球AⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030115 棒球BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030116 棒球BⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030117 网球AⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030118 网球AⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030119 网球BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030120 网球BⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030121 乒乓球AⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030122 乒乓球AⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030123 乒乓球BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030124 乒乓球BⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030125 田径、定向越野AⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030126 田径、定向越野AⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030127 田径、定向越野BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030128 田径、定向越野BⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030129 软式排球AⅠ(女) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030131 软式排球BⅠ(女) 考查 1.0 36.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030132 软式排球BⅡ(女) 考试 1.0 36.0 36.0 学位课 Y 无成绩
体育只能按要求选,不能多选,可以任意选,但如果选课期间,别人先去了,先选走热门的项目,致使人员已满,你就不能选那个了。专业现选课,不是由你决定的,这是老师安排的。任选课可以随意选,但不知你为什么这么热衷,我们大多数同学都是想尽办法逃课不去上,因为选修课大多是应付,就是晚上没事去上上,最后课程结束时候交上一篇从网上搜的文章就行了。貌似现在改成考试了,但也是应付,很简单的。时间上只要不和专业课冲突就可以选。
课程列表
课程号 课序号 课程名称 合班情况 课程属性 开课系所 课容量 选课人数 课程安排(周次、星期、节次、教室) 任课教师 选课限制 任选课组名称 课程班别名 推荐教材
*09020304a 1 体育锻炼手段与方法IA 08体育01 必修 体育系 41 41 1-18 周二 3、4 师院体育馆
1-18 周四 3、4 师院体育馆 管泽毅、赵春盛
*11000002 1 旅游学原理 09旅游01、09旅游02 必修 旅游学院 60 60 双周2-18 周五 3、4 中心东12-207
1-18 周三 3、4 中心东12-408 耿庆汇
*11000002 2 旅游学原理 09旅游03、09旅游04 必修 旅游学院 61 60 单周1-17 周三 7、8 中心东12-406
1-18 周四 1、2 中心东12-408 师守祥
*11000002 3 旅游学原理 09旅游05、09旅游06 必修 旅游学院 59 59 单周1-17 周二 7、8 中心东12-408
1-18 周二 3、4 中心东12-408 张言庆
*11000002 4 旅游学原理 09旅游07、09旅游08 必修 旅游学院 60 60 双周2-18 周三 7、8 中心东12-406
1-18 周一 5、6 中心东12-105 张言庆
*11000004 1 旅游地理学 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10 限选 旅游学院 100 97 9-18 周三 1、2 中心东12-105
9-18 周三 3、4 中心东12-105 李辅斌
*11000007 1 旅游文
化学 07旅游01、07旅游02、07旅游03 必修 旅游学院 89 89 1-18 周五 3、4 中心东12-408 马波
*11000007 2 旅游文化学 07旅游04、07旅游05、07旅游06 必修 旅游学院 94 94 1-18 周五 1、2 中心东12-105 赵玉宗
*11000008 1 旅游
心理学 09旅游01、09旅游02、09旅游03、09旅游04 必修 旅游学院 121 120 1-18 周五 5、6 中心东12-105 李承哲
*11000008 2 旅游心理学 09旅游05、09旅游06、09旅游07、09旅游08 必修 旅游学院 119 119 1-18 周三 5、6 中心东12-105 于岩平
*11000009 1 管理学 10旅游01、10旅游02、10旅游03、10旅游04 必修 旅游学院 120 0 1-18 周二 5、6、7 东校区1-109 李岫、侯历华
*11000009 2 管理学 10旅游05、10旅游06、10旅游07、10旅游08 必修 旅游学院 120 0 1-18 周五 5、6、7 东校区1-208 王晖、陈丽英
*11000012 1
会计学 09旅游01、09旅游02 必修 旅游学院 60 60 双周2-18 周三 7、8 中心东12-408
1-18 周四 3、4 中心东12-408 李亚利
*11000012 2
会计学 09旅游03、09旅游04 必修 旅游学院 61 60 双周2-18 周三 7、8 中心东12-105
1-18 周三 1、2 中心东12-408 范英杰
*11000012 3 会计学 09旅游05、09旅游06 必修 旅游学院 59 59 单周1-17 周三 7、8 中心东12-408
1-18 周二 1、2 中心东12-408 李亚利
*11000012 4 会计学 09旅游07、09旅游08 必修 旅游学院 60 60 单周1-17 周三 7、8 中心东12-105
1-18 周二 3、4 中心东12-105 范英杰
*11000017 1 宏观
经济学 09旅游01、09旅游02 必修 旅游学院 60 60 1-18 周三 5、6 中心东12-408 寇敏
*11000017 2 宏观经济学 09旅游05、09旅游06 必修 旅游学院 59 59 1-18 周五 5、6 中心东12-408 张言庆
*11000017 3 宏观经济学 09旅游03、09旅游04 必修 旅游学院 61 60 1-18 周五 3、4 中心东12-105 郭为
*11000017 4 宏观经济学 09旅游07、09旅游08 必修 旅游学院 60 60 1-18 周五 1、2 中心东12-408 张言庆
共 4396条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]
课程列表
课程号 课序号 课程名称 合班情况 课程属性 开课系所 课容量 选课人数 课程安排(周次、星期、节次、教室) 任课教师 选课限制 任选课组名称 课程班别名 推荐教材
*11000019 1 形体与礼仪 10旅游01、10旅游02、10旅游03、10旅游04 必修 旅游学院 120 0 1-18 周二 3、4 东校区1-311 李斌
*11000019 2 形体与礼仪 10旅游05、10旅游06、10旅游07、10旅游08 必修 旅游学院 120 0 1-18 周三 5、6 东校区1-111 柳爽
*11000023 1 消费者行为学 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 限选 旅游学院 100 35 1-18 周三 5、6 中心东12-309 李永军
*11000026 1 战略管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 限选 旅游学院 100 29 1-18 周三 1、2 静思楼1-101 高德宗
*11000027 1 旅游信息管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 限选 旅游学院 100 没有查到数据 1-18
1-18 肖江南
*11000029 1
导游业务 09旅游01、09旅游02、09旅游03、09旅游04 限选 旅游学院 121 121 1-18 周五 7、8 中心东12-105 李永军
*11000029 2 导游业务 09旅游05、09旅游06、09旅游07、09旅游08 限选 旅游学院 119 119 1-18 周一 7、8 中心东12-105 潘永涛
*11000031 1 休闲经济 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 限选 旅游学院 100 22 1-18 周二 5、6 中心东12-408 赵玉宗
*11000032 1 生态旅游 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 限选 旅游学院 100 23 1-18 周二 1、2 中心东12-105 李辅斌
*11010002 1 旅游项目管理 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10 必修 旅游学院 60 50 9-18 周一 5、6、7 静思楼1-107
9-18 周三 5、6、7 静思楼1-107 耿庆汇
*11010003 1 旅游项目投融资 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 必修 旅游学院 60 60 1-18 周一 1、2 中心东12-408 寇敏
*11010004 1 旅游项目创意与策划 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10 必修 旅游学院 60 50 9-18 周二 7、8 中心东12-105
9-18 周二 5、6 中心东12-105 程国庆
*11010005 1 项目管理软件应用 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10 限选 旅游学院 60 42 9-18 周四 5、6 静思楼3-201
9-18 周四 7、8 静思楼3-201 刘鸣
*11010011 1 度假区管理 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10 必修 旅游学院 60 50 9-18 周二 1、2 静思楼1-101
9-18 周二 3、4 静思楼1-101 师守祥
*11020001 1 饭店
行政管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 必修 旅游学院 123 122 1-18 周一 1、2 中心东12-105 王平
*11020004 1 饭店营销管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 限选 旅游学院 123 113 1-18 周三 3、4 静思楼1-104 王晖
*11020005 1 饭店
人力资源管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 限选 旅游学院 123 113 1-18 周一 3、4 中心东12-105 李岫
*11020007 1 饭店质量管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 限选 旅游学院 123 111 1-18 周四 1、2 中心东12-105 于水华
*11020012 1 酒品与饮料 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 限选 旅游学院 123 116 1-18 周四 3、4 中心东12-105 柳爽
0001011A 2 毛泽东思想、邓论和“三个代表”思想概论 09会计gj01、09会计gj02、09会计gj03、09会计gj04、09会计gj05、09会计gj06 必修 思想政治理论教学部 200 199 1-18 周二 1、2 东校区1-111 燕明
共 4396条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]
课程列表
课程号 课序号 课程名称 合班情况 课程属性 开课系所 课容量 选课人数 课程安排(周次、星期、节次、教室) 任课教师 选课限制 任选课组名称 课程班别名 推荐教材
TX310011 3 大学生就业指导与职业生涯规划 没有合班 任选 校部机关 90 90 1-16 周二 9、10 博学楼310 郭纳 社会科学
TX310011 4 大学生就业指导与职业生涯规划 没有合班 任选 校部机关 120 120 1-16 周二 9、10 中心东12-105 刘学 社会科学
TX310011 5 大学生就业指导与职业生涯规划 没有合班 任选 校部机关 120 40 1-16 周三 9、10 东校区1-208 周轶 社会科学
TX310015 1 化学与新能源 没有合班 任选 校部机关 120 120 1-16 周三 9、10 中心东12-507 赵丽珍 数学与自然科学
TX310015 2 化学与新能源 没有合班 任选 校部机关 120 23 1-16 周二 9、10 东校区1-111 赵丽珍 数学与自然科学
TX310016 1 跨文化交际 没有合班 任选 校部机关 30 30 1-16 周三 9、10 博学楼105 周晓莉、方芳 社会科学
TX310017 1 文献检索 没有合班 任选 校部机关 40 40 单周1-15 周二 9、10 博学楼105
双周2-16 周二 9、10 中心校区图书馆B109 王宝燕 社会科学
TX310018 1 大学生成功学 没有合班 任选 校部机关 120 121 1-16 周四 9、10 博学楼201 刘华元 社会科学
TX310019 1 国学背诵 没有合班 任选 校部机关 1000 703 1-16 周二 9、10 博学楼207 卢文丽 文学与艺术
TX310020 1 诗词背诵 没有合班 任选 校部机关 1000 771 1-16 周三 9、10 博学楼208 卢文丽 文学与艺术
TX320004 1 实用口才艺术 没有合班 任选 高职办 90 90 1-16 周二 9、10 中心东12-209 毛晓燕 社会科学
TX320005 1 健美操 没有合班 任选 高职办 50 50 牟群芳 社会科学
TX320006 1 实用企业管理 没有合班 任选 高职办 50 50 1-16 周二 9、10 东校区1-103 丁钰 社会科学
TX320006 2 实用企业管理 没有合班 任选 高职办 50 49 1-16 周四 9、10 东校区1-103 丁钰 社会科学
TX320007 1 营销心理学 没有合班 任选 高职办 100 没有查到数据 冯丽华 社会科学
X12010019 1 公司实务 没有合班 限选
法学院 120 120 1-16 周四 7、8 博知楼101 孙蕾
X12010020 1 韩国刑事政策 没有合班 限选 法学院 120 119 1-16 周一 7、8 博知楼101 皇甫明国
X12010021 1 刑法总论比较研究 没有合班 限选 法学院 120 115 1-16 周四 7、8 博知楼102 谭庆德
X12010022 1 刑事诉讼法专题研究 没有合班 限选 法学院 120 120 1-16 周二 7、8 博知楼101 谭庆德
X12020013 1 欧盟政党政治 没有合班 限选 法学院 120 67 1-16 周五 5、6 博知楼103 朱立
实在太多吵了字数了,粘不过来了,系统只有我们在校学生能登录看到,也没法把网址发给你,先发这些让你心里有点数。
以上,就是趣学号小编给大家带来的急~~~青岛大学的数字媒体专业是什么性质的?为什么在那个软件技术职业学院呢?属于那个试点本科么?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注趣学号:
www.quxuehao.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。