首页 > 高考资讯 > 正文

460(文科)能上二本吗?外省也可以

2024-11-30 00:41:55 | 趣学号

趣学号小编给大家带来了460(文科)能上二本吗?外省也可以相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

460(文科)能上二本吗?外省也可以

460(文科)能上二本吗?外省也可以

如果你在当地的二本线没达到,是不能上二本的,哪里的二本都上不了。

07年真正的独立学院排名
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.32 98.4
2 浙江大学城市学院 浙江 99.32 95.32 100 100
3 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.04 94.77 91.26 93.17
4 武汉大学东湖分校 湖北 92.35 91.97 95.46 85.02
5 华中科技大学文华学院 湖北 89.05 92.87 92.62 75.44
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.64 86.16 91.05 81.59
7 西南大学育才学院 重庆 84.34 83.93 89.68 74.31
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.08 84.39 86.3 77.33
9 成都理工大学工程技术学院 四川 79.39 76.06 85.01 73.15
10 云南师范大学商学院 云南 76.01 75.93 76.92 71.92
11 四川大学锦城学院 四川 75.12 73.78 76.98 71.48
12 燕山大学里仁学院 河北 75.11 73.47 79.82 67.96
13 广东工业大学华立学院 广东 74.97 75.21 79.48 65.53
14 中南民族大学工商学院 湖北 74.77 70.55 80.47 69.83
15 河北大学工商学院 河北 74.41 72.17 76.88 71.2
16 电子科技大学中山学院 广东 74.39 68.97 79.14 72.42
17 东南大学成贤学院 江苏 73.76 70.56 78.09 69.32
18 华中师范大学汉口分校 湖北 72.30 68.1 74.84 71.75
19 江南大学太湖学院 江苏 71.03 69.48 71.71 69.45
20 中北大学信息商务学院 山西 69.88 71.16 69.81 65.5
21 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.78 67.4 73.89 64.67
22 北京理工大学珠海学院 广东 69.25 67.14 69.48 69.13
23 电子科技大学成都学院 四川 68.79 54.27 80.04 70.59
24 东北大学东软信息学院 辽宁 68.75 67.91 72.58 61.96
25 浙江师范大学行知学院 浙江 68.53 76.77 70.62 51.72
26 山西大学商务学院 山西 68.13 60.24 79.12 61.22
27 华东交通大学理工学院 江西 67.21 61.66 75.14 61.33
28 四川师范大学文理学院 四川 65.34 69.62 66.26 55.65
29 吉林大学珠海学院 广东 65.26 61.58 65.72 67.11
30 厦门大学嘉庚学院 福建 64.56 63.62 58.61 71.47
31 武汉科技大学城市学院 湖北 64.00 61.51 64.96 63.59
32 广州大学松田学院 广东 62.72 69.63 59.4 55.37
33 云南大学滇池学院 云南 62.61 54.42 69.23 62.3
34 湖北工业大学商贸学院 湖北 62.53 63.9 61.66 59.4
35 湘潭大学兴湘学院 湖南 62.41 56.81 62.78 67.15
36 浙江工业大学之江学院 浙江 62.08 56.23 69.26 57.84
37 宁波大学科学技术学院 浙江 61.99 59.99 67.23 55.12
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 61.84 69.45 56.05 56.95
39 东北财经大学津桥商学院 辽宁 61.67 54.57 61.79 68.84
40 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 61.66 52.83 68.6 61.83
41 湖南师范大学树达学院 湖南 60.65 53.55 67.92 58.04
42 武汉理工大学华夏学院 湖北 60.44 59.78 51.09 71.81
43 四川外语学院成都学院 四川 60.29 53.12 66.13 59.76
44 三峡大学科技学院 湖北 60.19 56.01 65.18 56.73
45 江西师范大学科学技术学院 江西 59.92 49.69 67.92 60.64
46 长沙理工大学城南学院 湖南 59.75 45.8 71.03 61.07
47 成都理工大学广播影视学院 四川 59.55 42.12 72.01 64.04
48 南京财经大学红山学院 江苏 59.37 53.7 65.83 55.96
49 西安交通大学城市学院 陕西 59.17 45.6 58.22 76.75
50 烟台大学文经学院 山东 59.17 62.38 51.08 63.53
51 湖南农业大学东方科技学院 湖南 58.91 53.12 63.69 58.01
52 大连理工大学城市学院 辽宁 58.85 60.23 46.82 71.16
53 南开大学滨海学院 天津 58.28 49.78 56.34 70.31
54 武汉工业学院工商学院 湖北 57.51 45.87 65.9 59.71
55 南昌大学科学技术学院 江西 57.32 53.69 49.72 70.48
56 北京科技大学天津学院 天津 56.65 45.63 59.9 65.1

作者: 222.209.208.* 2007-6-24 21:31 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

2 07年真正的独立学院排名
57 中国石油大学胜利学院 山东 56.6 53.62 47.76 70.58
58 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 56.21 37.78 67.92 63.24
59 北京邮电大学世纪学院 北京 56.03 55.8 45.47 68.63
60 华南师范大学增城学院 广东 55.58 47.56 64.67 51.93
61 复旦大学太平洋金融学院 上海 54.69 48.56 45.31 73.81
62 中国地质大学江城学院 湖北 52.81 47.2 45.18 68.87
63 扬州大学广陵学院 江苏 52.35 31.05 67.79 58.35
64 青岛理工大学琴岛学院 山东 52.17 48.85 46.18 62.87
65 中南财经政法大学武汉学院 湖北 52.15 53.12 37.99 68.17
66 南京理工大学紫金学院 江苏 52.00 53.62 43.44 59.49
67 苏州大学文正学院 江苏 51.25 31.27 66.69 55.47
68 西北师范大学知行学院 陕西 51.21 30.33 62.3 62.61
69 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.39 37.36 53.09 62.58
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.38 41.62 50.44 60.32
71 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 49.38 39.95 56.42 50.72
72 华北电力大学科技学院 河北 49.07 53.7 34.2 61.2
73 南京师范大学泰州学院 江苏 48.11 54.6 33.67 57.12
74 河南大学民生学院 河南 47.13 51.29 34.23 57.27
75 湖南商学院北津学院 湖南 46.29 45.6 36.98 58.19
76 河南理工大学万方科技学院 河南 45.50 45.96 29.82 64.56
77 长江大学文理学院 湖北 45.47 45.74 34.96 57.74
78 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.10 34.59 40.76 63.67
79 中国传媒大学南广学院 江苏 44.74 37.85 34.92 65.87
80 长春理工大学光电信息学院 吉林 44.36 52.1 25.73 57.56
81 东北师范大学人文学院 吉林 44.29 31.12 37.19 70.33
82 北京中医药大学东方学院 河北 44.18 38.34 37.99 58.92
83 广西师范大学漓江学院 广西 43.46 45.57 30.24 56.97
84 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 43.38 48.92 25.24 58.96
85 重庆工商大学派斯学院 重庆 43.30 37.56 34.72 61.22
86 集美大学诚毅学院 福建 43.23 37.64 34.84 60.69
87 宁夏大学新华学院 宁夏 43.03 45.65 28.02 58.34
88 浙江工商大学杭州商学院 浙江 42.94 41.45 39.01 48.69
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 42.74 37.83 32.82 61.39
90 河北工业大学城市学院 河北 42.73 37.78 34.72 58.82
91 东华理工大学长江学院 江西 42.72 34.38 35.58 62.26
92 首都师范大学科德学院 北京 42.42 40.68 27.62 63.44
93 天津商学院宝德学院 天津 42.33 45.61 28.25 55.49
94 福建农林大学东方学院 福建 42.21 46.35 28.47 53.73
95 海南大学三亚学院 海南 40.74 44.79 21.24 60.33
96 北京工商大学嘉华学院 北京 39.16 33.08 29.26 59.53
97 山东财政学院东方学院 山东 37.83 32.79 25.52 60.11
98 湖北大学知行学院 湖北 37.28 26.63 31.8 57.93
99 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 35.21 26.35 28.04 55.81
100 广西大学行健文理学院 广西 34.16 29.03 23.61 54.32

460(文科)能上二本吗?外省也可以

全国比较好的三本院校

1、珠海科技学院

珠海科技学院原名为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校。学校入选广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省首批普通本科转型试点高校,获批设立广东省博士工作站,获得广东省文明校园、中国产学研合作示范基地、广东省大学生创新创业教育示范校等荣誉称号。

2、武昌首义学院

武昌首义学院位于湖北省武汉市,创办于2000年,是经国家教育部批准设立的本科层次的民办全日制普通高等学校。武昌首义学院现有武昌、嘉鱼两个校区,总占地134.5万平方米,教学、生活、活动等现代化设施一应俱全;设有8个学院和基础科学部,开办37个本科专业,分布于6个学科门类中,形成了以工为主,工、文、法、经、管、艺等学科专业协调发展的专业布局。 趣学号

3、昆明城市学院

云南师范大学商学院创办于2000年,形成以经济学和管理学为主体,多学科协调发展的学科专业体系,是经教育部审批,由云南师范大学利用社会投资按新的机制和新的模式举办的独立学院,属普通高等教育本科层次。2021年5月,学院经教育部批转转设为独立的民办普通院校,并更名为昆明城市学院。

4、四川大学锦江学院

四川大学锦江学院位于四川省眉山市彭山区,是经教育部批准、由百年名校、国家“985工程”和“211工程”重点建设的教育部直属全国重点大学四川大学与四川旭峰实业有限公司举办的独立学院。

5、武汉城市学院

武汉城市学院原名武汉科技大学城市学院,于2002年经湖北省人民政府批准成立,并经国家教育部核准备案,属本科层次的独立学院,具有独立法人资格。2021年2月经教育部发文批准转设为普通民办高等院校。

以上内容参考: 百度百科-普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

460(文科)能上二本吗?外省也可以

文科三本大学排名

趣学号(https://www.quxuehao.com)小编还为大家带来文科三本大学排名的相关内容。

你要的是哪个省的呢?
我只能提供浙江省的三本院校
浙江大学城市学院
浙工大之江学院
宁波万里
宁波工程
可以参考下三本院校的排名
中国校友会2006中国独立学院排行榜百强 (三本)
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

以上就是趣学号小编给大家带来的460(文科)能上二本吗?外省也可以,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注趣学号:www.quxuehao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“460(文科)能上二本吗?外省也可以”相关推荐
江苏高考文科321 能上什么学校 外省得也可以
江苏高考文科321 能上什么学校 外省得也可以

2015江苏高考文科321能上什么学校外省得也可以这个分数三本是上不了的,只能读高职高专了,但是读专科毕业后,想提升学历还得去报名读函授或自考本科,比高职高专好的院校,就是读统招专科衔接自考本科,比高职高专有优势,毕业了获得统招专科毕业证和自考本科毕业证,省时间,省学费,学制三年,毕业后,可以直接考研究生,更多了解你可以加我扣扣,一一三八二二久二一二,广西大学公共管理学院韦老师江苏省高考

2024-06-10 01:06:00
江苏460分能上二本吗
江苏460分能上二本吗

江苏460分能上二本吗江苏考460分是可以上二本的,推荐的院校有常州工学院,南京邮电大学通达学院,南京航天航空大学金城学院。一、常州工学院常州工学院位于江苏省常州市,是江苏省主管的一所全日制普通本科院校,入选国家“十三五”产教融合发展工程立项高校和首批启动高校,教育部和江苏省卓越工程师教育培养计划试点高校,教育部数据中国“百校工程”培育院校。截至2023年1月,

2024-06-07 01:36:08
今年高考460分能上二本吗
今年高考460分能上二本吗

今年高考460分能上二本吗今年高考460分能上二本大学。比如东南大学、合肥工业大学(B)、云南大学、燕山大学、哈尔滨医科大学、山东科技大学、河南师范大学、内蒙古大学满洲里校区、福建农林大学、长安大学、中国药科大学、湖南农业大学、海南大学(软件类专业)、温州医科大学。沈阳农业大学、天津中医药大学、首都经济贸易大学、东北电力大学(中外合作)、辽宁工程技术大学、哈尔滨

2024-09-11 13:48:59
在外省上学可以回本省高考吗?
在外省上学可以回本省高考吗?

在外省上学可以回本省高考吗?在外省上学的孩子高考在学籍所在地高考。如果是跨省异地,可以即可以在学籍所在地报考,一般来说户口所在地肯定能报考,但是在跨省异地就读的满三年,可以在学籍所在地报考,就要看两省高考政策高考肯定是可以参加的。如果是同省异地,只是要关注在哪里考。具体还请咨询当地招办,以招办答复或省级考试机构文件为准。随着大量城市流动人口和进城务工农民工在异地工作时间的推移,其

2024-11-02 10:26:10
山西考生文科432分能上外省的二本学校吗
山西考生文科432分能上外省的二本学校吗

山西考生文科432分能上外省的二本学校吗文科432分低于452分。外地的二本一般不太可能。2017年山西省高考各批次分数线公布,具体如下:现将山西省招生考试委员会批准划定的普通高校招生本科录取最低控制分数线(不含二批本科C类院校)及有关事项予以公布。一、普通高校招生本科录取最低控制分数线(不含二本C类院校)(一)文史类文化成绩:第一批为518分;第二批为452分。(二)

2024-09-16 01:08:06
高考二本线未到可以报外省的二本吗?
高考二本线未到可以报外省的二本吗?

高考二本线未到可以报外省的二本吗?未达到省二本线,可以报考外省的二本。部分学校可能在征集志愿时,本省计划志愿没招满,降分补录。不低二本线10分以内的,机会比较大。但是补录专业也许不太对口,选择也小。一般来说没过二本线不可报省外的二本学校,除了上述的补录,补录一般在本科志愿填完后,前批志愿不填不录取才有补录机会,面临三本录取失败的风险,即高分低录取去专科。外省二本学校招生只在本省的二本

2024-09-11 04:36:50
达不到二本线也是可以报二本的吗?
达不到二本线也是可以报二本的吗?

达不到二本线也是可以报二本的吗?达不到二本线,也是允许报二本院校的志愿的。分数相差二本线40分以内,有的省市农林类高校有政策性鼓励降分,有的在征集志愿往年有降分录取,考生有可能以三本线上成绩,进入二本学校;征集志愿时,可以参加二本院校的征集志愿。学校在二志愿录取时,如控制线上生源不足,有降分录取的可能,低于本科二批控制分数线的考生可以填报。招生学校在录取过程中有可能根据生源情况

2024-08-19 22:16:49
上了湖南三本线,可以去其他分数线低的外省上二本吗
上了湖南三本线,可以去其他分数线低的外省上二本吗

上了湖南三本线,可以去其他分数线低的外省上二本吗不行的,未过本省二本线是不能上二本院校的。普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次是指“本科提前批”、“本科一批”、“本科二批”、“专科一批、“专科二批”等招生批次。中华人民共和国教育部近年积极推动各地开展高校招生录取批次改革,普通高等学校招生录取批次合并体现了国家改革的总体方向。截至2019年06月,已有北京、上海、天津、河北、

2024-09-10 18:14:52