首页 > 大学介绍 > 正文

广西1015二本分数线 广西灵山县灵山中学的人才培养

2024-09-18 07:14:06 | 趣学号

广西1015二本分数线 广西灵山县灵山中学的人才培养相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于广西1015二本分数线 广西灵山县灵山中学的人才培养信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

广西1015二本分数线 广西灵山县灵山中学的人才培养

广西二本补录院校名单

根据部分高校生源缺额情况,省招生办昨日调整了约100所普通类第二批A类部分院校的录取最低控制分数线。据悉,在300多所招理科生的院校中,有超过100所学校出现无人投档的情况。
1/3二本院校降分录取
据介绍,今年普通类第二批A类院校共有300多所,招生计划73207名,其中理科计划49062人,文科24145人。

从第一次投档情况看,考生志愿也呈现相对集中的特点,主要集中在经济较发达地区的高校。上海、天津、北京、江苏、浙江等地多所高校以及广州、深圳地区的高校成为多数考生的“首选”。而这些地区院校的分数也居高不下。相形之下,广东考生对中部地区学校和边远省份的多所高校不太“感冒”。在300多所招理科生的院校中,有超过100所学校被广东考生“冷落”,出现无人投档的情况。
昨天,广东省本科二A院校的录取基本结束。根据部分高校生源缺额情况,省招生办于昨日调整了近100所普通类第二批A类部分院校的录取最低控制分数线,这其中大部分都是师范类院校,达50余所之多,其次为医科类院校。
理科院校最多降低10分
在降分院校中,理科院校最多降低10分,从此前的502分降为492分,如湖南师范学院、孝感学院等,部分院校降低5分,如广西中医学院、海南医学院等院校;文科院校降3-5分不等,齐齐哈尔大学山西师范大学均降5分录取,分数线重新调整为546分。
记者观察到,这些降分录取的院校中,广东省内仅占6所,分别为生源不足的韶关学院肇庆学院韩山师范学院嘉应学院广州体育学院和茂名学院。
据悉,在第一次录取时,韶关学院文科最低控制分数线为551分,但计划招生1015人的学院只有81人投档,而该学院理科今年计划招生1765人,却也只有69人投档。现在,韶关学院将文科分数线降为548分,比原来低了3分,理科分数线降为497分,降低5分。
肇庆学院此前理科分数线为502分,计划招生1175人,但成功投档的只有76人,生源严重不足。这次肇庆学院将分数线也降为487分。

呵呵,供你参考一下吧,我把你当作是广东的了。

广西1015二本分数线 广西灵山县灵山中学的人才培养

安徽各大学09年录取分数线

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

广西1015二本分数线 广西灵山县灵山中学的人才培养

广西灵山县灵山中学的人才培养

趣学号(https://www.quxuehao.com)小编还为大家带来广西灵山县灵山中学的人才培养的相关内容。

广西灵山县灵山中学纪律严明、校风良好,办学理念先进,教育教学质量连年攀升,一批毕业生考上清华、北大、中科大、人民大学等全国名牌大学。1993、1994两年高考连续突破二百大关,中考喜获地区“九连冠”; 2006年高考上本科线人数突破1000大关,本科上线率居钦州市第一名;2007年高考上本科人数达1139人;2008年高考上本科人数达1264人;2009年全校考上重点大学分数线294人,比2008年增加102人,增幅53%;考上大学本科分数线1278人,上线率为70%;2010年全校考上重点大学分数线252人,考上大学本科分数线1680人,上线率为81%。
2013年高考,我校再创辉煌,实现历史性突破。全校一本上线人数达到371人,上线率22.73%,二本上线人数达到1291,上线率79.11%.,刷新灵山中学历史最高纪录。其中1001班【理科尖子班】的刘其瀚同学和1015班【文科尖子班】的林俏俏同学分别以646分、630分,摘取钦州市文理科榜眼。 趣学号

以上就是广西1015二本分数线 广西灵山县灵山中学的人才培养全部内容了,了解更多相关信息,关注趣学号。更多相关文章关注趣学号:www.quxuehao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“广西1015二本分数线 广西灵山县灵山中学的人才培养”相关推荐
灵璧二中录取分数线是多少
灵璧二中录取分数线是多少

灵璧二中录取分数线是多少灵璧二中录取分数线480分左右,在外地上的学,县城里没有房子,能能到二中去上学。灵璧中学地处皖东北大地,为安徽省省示范重点高中,简称“灵中”。灵璧中学由三个校区组成,分别是云路校区、灵璧二中校区和经济开发区校区(核心校区)。云路校区位于灵城东南隅,濒临环城河,为百年老校区,正学书院坐落于此。初中部校区位于城隍庙社区(灵璧二中),为灵璧中学教育集团下辖

2024-11-21 12:23:28
灵璧第二中学的高考录取分数线是多少?
灵璧第二中学的高考录取分数线是多少?

灵璧渔沟中学高考升学率预计89%。安徽省宿州市灵璧县渔沟中学始建于1952年,坐落在人杰地灵的“磬石之乡”。是灵璧县最早的农村完全中学。1、其2020年参加高考的人数为1346人,1171人升入大学,升学率为87%。其2021年参加高考的人数为1321人,1162人升入大学,升学率为88%。2、截至2022年8月10日,其2022年的升学率暂未进行公布,但根据前两年的趋势来看,呈现上

2024-11-08 06:20:43
山西历年二本分数线(山西本科二本分数线)
山西历年二本分数线(山西本科二本分数线)

山西历年二本分数线2022年山西历年二本分数线如下:1、2019年理科分数线本科二批432。2、2020年理科分数线本科二批449。3、2021年理科分数线本科二批410。4山西好的二本大学主要有山西大同大学,太原师范学院,长治医学院,忻州师范学院,运城学院,晋中学院,太原工业学院,太原学院,长治学院,吕梁学院等。山西本科二本分数线文科418分,理科396分。根据查

2024-08-22 17:47:34
广西一本二本分数线 广西二本大学分数线
广西一本二本分数线 广西二本大学分数线

广西历年二本线分数广西历年二本线分数如下:2023年广西高考:二本理科347分;二本文科428分2022年广西高考:二本理科343分;二本文科421分2021年广西高考:二本理科348分;二本文科413分二本和一本的区别:1、招生对象不同:一本的招生对象为本科第一批次的学生,及分数线在一本分数线以上的学生;二本的招生对象为本

2024-08-29 21:49:52
山西本科二本分数线 山西2023高考二本分数线
山西本科二本分数线 山西2023高考二本分数线

山西本科二本分数线文科418分,理科396分。根据查询山西教育局官网得知,2023年山西本科二本分数线文科418分,理科396分;2022年文科450分,理科417分。本科即大学本科专业学历,是高等教育的基本组成部分,大多数由大学或学院开展,极少部分高等职业院校已经开展应用型本科教育。山西高考分数线2023一本,二本,专科分数线关于“山西高考分数线2023一本,二本,专科分数线”如

2024-08-25 12:19:04
广西护理二本分数线 2023广西二本分数线
广西护理二本分数线 2023广西二本分数线

2023广西二本分数线2023广西二本分数线:400分到450分之间。考二本一般要500分左右,一般来说,想要考上二本,考生需要考500分左右,而这个分数只能选择一些普通的二本院校。22年的考生想要考上二本的话,考试成绩至少是需要在400分上下。以满分750分来计算,高考的考纲难度比例是3:5:2。也就是说百分之三十是简单的题,百分之五十是中难题,难题则占百分之二十,如果

2024-09-16 16:20:28
历年山西二本分数线 山西历年二本分数线
历年山西二本分数线 山西历年二本分数线

山西高考分数线2023一本,二本,专科分数线关于“山西高考分数线2023一本,二本,专科分数线”如下:一、本科一批1、2023山西高考文科本科一批分数线为490分2、2023山西高考理科本科一批分数线为480分二、本科二批1、2023山西高考文科本科二批分数线为418分2、2023山西高考理科本科二批分数线为396分三、艺术类

2024-08-21 00:27:16
广西12年二本分数线 广西二本大学分数线
广西12年二本分数线 广西二本大学分数线

广西二本大学分数线广西二本大学分数线:理工类347分,文史类428分拓展知识:广西壮族自治区,简称“桂”,中华人民共和国省级行政区,首府南宁市,地处中国地势第二台阶中的云贵高原东南边缘,两广丘陵西部;主要分布有山地、丘陵、台地、平原等类型地貌,中部和南部多丘陵平地,呈盆地状,有“广西盆地”之称;行政区域土地面积23.76万平方千米。 2022年,广西壮族自治

2024-08-25 12:59:09