2024-09-06 05:47:05 | 趣学号
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 药事管理(不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生) | 32 | 19500/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生) | 396 | 19500/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 188 | 17500/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 148 | 17500/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 90 | 17500/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 134 | 17500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生) | 882 | 19500/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生) | 633 | 19500/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生) | 793 | 19500/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生) | 95 | 19500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药事管理(不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生) | 40 | 19500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生) | 215 | 19500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药制药(不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生) | 210 | 19500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生) | 273 | 19500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生) | 174 | 19500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 眼视光学(不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生) | 94 | 19500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生) | 171 | 19500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生) | 126 | 19500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生) | 560 | 19500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 51 | 17500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 51 | 17500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 45 | 17500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 50 | 17500/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 护理(不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生) | 55 | 11600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生) | 54 | 11600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 护理(不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生) | 66 | 11600/3 |
更多数据请进入:www.quxuehao.com/dxzs |
北京中医药大学东方学院(国标码:13899以下简称东方学院)系北京中医药大学(教育部直属重点大学、国家中医药“211”工程建设高校)申办,2005年国家教育部批准的全日制本科普通高校。
学院设有中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中药学、中药制药、护理学、医学检验技术、工商管理、市场营销、公共事业管理、健康服务与管理等专业。
根据学院“培养应用型人才”定位,加强实践教学,除校内实验楼外,校外教学实习基地124家(其中附属、教学、实习医院68家,实习基地53家,国家级研究院3家)。在校生近15000人,教职工1100余人,专职教师720人,教授、副教授比例为53.06%。
趣学号以上就是趣学号整理的2024北京中医药大学东方学院在河北招生计划一览表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅趣学号。更多相关文章关注趣学号:www.quxuehao.com2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15