2024-09-01 21:14:50 | 趣学号
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物技术(办学地点:日照校区;不招色盲色弱) | 4 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物信息学(办学地点:日照校区;不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用心理学(不招色盲色弱) | 4 | 6300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学信息工程(办学地点:日照校区) | 4 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术(办学地点:日照校区) | 9 | 6300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 制药工程(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物医学工程(办学地点:日照校区;不招色盲色弱) | 4 | 6300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 康复工程(不招色盲色弱) | 4 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物工程(办学地点:日照校区;不招色盲色弱) | 4 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物制药 | 6 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 床医学(不招色盲色弱) | 4 | 7900/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 精神医学(不招色盲色弱) | 1 | 7900/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 儿科学(不招色盲色弱) | 1 | 7500/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 预防医学(不招色盲色弱) | 2 | 7500/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 1 | 6600/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 1 | 7500/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 临床药学(办学地点:日照校区;不招色盲色弱) | 3 | 6600/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 法医学(不招色盲色弱) | 2 | 7500/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 1 | 7500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学影像技术(不招色盲色弱) | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 1 | 7500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 卫生检验与检疫(不招色盲色弱) | 2 | 7500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 护理学(不招色盲色弱) | 3 | 7500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:日照校区) | 3 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 市场营销(办学地点:日照校区) | 5 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 公共事业管理(办学地点:日照校区) | 5 | 5500/4 |
更多数据请进入:www.quxuehao.com/dxzs |
一、历史沿革History趣学号
济宁医学院创建于1952年,始称济宁医士学校。经山东省人民委员会批准,先后更名为济宁卫生学校、济宁医学院、济宁医学专科学校、山东省医学专科进修学校等,1987年1月经国家教委批准,恢复济宁医学院。学校现有济宁太白湖校区、任城校区和日照校区,与济宁国家高新区区共建教学科技园,占地总面积106万平方米,建筑面积47万平方米。
二、教育教学Educationand Teaching
以上就是趣学号小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注趣学号。更多相关文章关注趣学号:www.quxuehao.com2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15