2024-09-01 08:12:29 | 趣学号
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 经济学(办学地点:东山校区) | 1 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融学(办学地点:东山校区) | 1 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易(办学地点:东山校区) | 1 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 法学(办学地点:东山校区) | 1 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 政治学类(包含专业:政治学与行政学,国际政治;办学地点:东山校区) | 2 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 英语(办学地点:坞城校区) | 1 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 考古学(办学地点:坞城校区) | 1 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 文物与博物馆学(办学地点:坞城校区) | 3 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学(办学地点:坞城校区) | 1 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息与计算科学(办学地点:坞城校区) | 1 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学(国家基地)(办学地点:坞城校区) | 1 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学类(包含专业:化学,应用化学,材料化学;办学地点:东山校区) | 15 | 5520/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自然地理与资源环境(办学地点:东山校区) | 5 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学类(包含专业:生物科学,生物工程;办学地点:东山校区) | 10 | 5520/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生态学(办学地点:东山校区) | 5 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用心理学(办学地点:坞城校区) | 2 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 统计学(办学地点:坞城校区) | 1 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械电子工程(办学地点:东山校区) | 1 | 5520/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测控技术与仪器(办学地点:东山校区) | 1 | 5520/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 能源与动力工程(办学地点:东山校区) | 2 | 5520/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源科学与工程(办学地点:东山校区) | 3 | 5520/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化(办学地点:东山校区) | 2 | 5520/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程,电子信息科学与技术;办学地点:坞城校区) | 1 | 5520/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能(办学地点:坞城校区) | 1 | 5520/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机类(工科初民试验班)(包含专业:数据科学与大数据技术,金融学;办学地点:坞城校区) | 3 | 5520/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术(先进计算)(办学地点:坞城校区) | 1 | 5520/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程(办学地点:东山校区) | 12 | 5520/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 资源循环科学与工程(办学地点:东山校区) | 4 | 5520/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境科学与工程类(包含专业:环境科学,环境工程;办学地点:东山校区) | 8 | 5520/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品科学与工程(办学地点:东山校区) | 3 | 5520/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智慧建筑与建造(办学地点:东山校区) | 4 | 5520/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 合成生物学(办学地点:东山校区) | 3 | 5520/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息管理与信息系统(办学地点:东山校区) | 2 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理(办学地点:东山校区) | 2 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 会计学(办学地点:东山校区) | 2 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 行政管理(办学地点:东山校区) | 2 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 旅游管理(数字文旅)(办学地点:坞城校区) | 3 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 哲学类(包含专业:哲学,伦理学;办学地点:坞城校区) | 1 | 4830/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学(办学地点:东山校区) | 1 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 政治学类(包含专业:政治学与行政学,国际政治;办学地点:东山校区) | 2 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 教育学(办学地点:坞城校区) | 1 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 中国语言文学类(文科初民试验班)(包含专业:汉语言文学,历史学,哲学;办学地点:坞城校区) | 1 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学(办学地点:坞城校区) | 1 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(办学地点:坞城校区) | 1 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 俄语(办学地点:坞城校区) | 2 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 德语(办学地点:坞城校区) | 3 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法语(办学地点:坞城校区) | 2 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 日语(办学地点:坞城校区) | 2 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 翻译(办学地点:坞城校区) | 1 | 6670/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学,广告学;办学地点:坞城校区) | 8 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 历史学(办学地点:坞城校区) | 1 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 考古学(办学地点:坞城校区) | 1 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 行政管理(办学地点:东山校区) | 1 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 旅游管理(数字文旅)(办学地点:坞城校区) | 2 | 5175/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 戏剧影视文学(办学地点:坞城校区;单列专业.授予艺术学学士学位) | 6 | -/4 |
更多数据请进入:www.quxuehao.com/dxzs |
山西大学是中国办学历史最悠久的高等学府之一,是国家“双一流”建设高校,是教育部和山西省人民政府共同建设的部省合建大学。
学校的前身是创建于1902年的山西大学堂,其悠远的文脉可以上溯至明清时期的晋阳书院、三立书院和令德堂书院。学校创办的山西大学堂译书院,是中国近代大学创办的第二所译书院,有力促进了中西文化交流。二十世纪二三十年代,山西大学名宿云集,人才辈出。抗战时期至新中国成立前夕,山西大学辗转多地,坚持办学,众多师生参加抗战,投身民主革命,为民族独立和人民解放献出了鲜血和生命。
新中国成立初期,山西大学共设有文、法、理、工、农、医等六个学院,教职员工增至1000余人,在校生达到近2200人,成为一所名副其实的社会主义综合大学。上世纪五十年代,法学院改称财经学院,并入中国人民大学,法律系并入北京大学,冶金工程系并入北京钢铁学院、纺织工程系和采矿工程系并入西北工学院,工学院、农学院、医学院独立建院,山西大学为国家高等教育布局调整做出了重要的贡献。趣学号
以上就是2024山西大学在河南招生计划一览表全部内容了,了解更多相关信息,关注趣学号。更多相关文章关注趣学号:www.quxuehao.com2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-10-03 10:48:09
2024-10-01 17:23:41
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30