2024-06-27 22:09:31 | 趣学号
广西高位次排名在181909的考生能报考的大学名单有:天津现代职业技术学院、天津轻工职业技术学院、天津公安警官职业学院、石家庄铁路职业技术学院、常州工程职业技术学院、福州职业技术学院、江西工业职业技术学院、江西司法警官职业学院、江西财经职业学院、武汉船舶职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、广西现代职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在182238名左右;
2、泉州幼儿师范高等专科学校()2022年在广西录取位次排名在182238名左右;
3、萍乡卫生职业学院()2022年在广西录取位次排名在182238名左右;
4、青岛港湾职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在182238名左右;
5、浙江邮电职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在182864名左右;
6、天津公安警官职业学院()2022年在广西录取位次排名在182864名左右;
7、娄底职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在183490名左右;
8、陕西铁路工程职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在183490名左右;
9、湖南生物机电职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在183490名左右;
10、天津现代职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在183490名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 291 | 182238 |
2 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 广西 | 291 | 182238 |
3 | 萍乡卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 291 | 182238 |
4 | 青岛港湾职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 291 | 182238 |
5 | 浙江邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 290 | 182864 |
6 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 290 | 182864 |
7 | 娄底职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 289 | 183490 |
8 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 289 | 183490 |
9 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 289 | 183490 |
10 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 289 | 183490 |
11 | 廊坊卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 289 | 183490 |
12 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 289 | 183490 |
13 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 289 | 183490 |
14 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 288 | 184118 |
15 | 广西工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 288 | 184118 |
16 | 黑龙江护理高等专科学校 | 2022 | 理科 | 广西 | 288 | 184118 |
17 | 河北对外经贸职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 288 | 184118 |
18 | 江西传媒职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 287 | 184766 |
19 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 广西 | 287 | 184766 |
20 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 286 | 185359 |
21 | 广西农业工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 286 | 185359 |
22 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 286 | 185359 |
23 | 云南农业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 286 | 185359 |
24 | 重庆安全技术职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 286 | 185359 |
25 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 286 | 185359 |
26 | 三明医学科技职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 286 | 185359 |
27 | 江西财经职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 286 | 185359 |
28 | 江西司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 285 | 185977 |
29 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 285 | 185977 |
30 | 江西工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 285 | 185977 |
31 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 285 | 185977 |
32 | 湖北科技职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 285 | 185977 |
33 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 284 | 186588 |
34 | 湖北生物科技职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 284 | 186588 |
35 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 广西 | 284 | 186588 |
36 | 武汉船舶职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 284 | 186588 |
37 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 284 | 186588 |
38 | 广西建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 284 | 186588 |
39 | 福州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 284 | 186588 |
40 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 284 | 186588 |
趣学号(https://www.quxuehao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、广西现代职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 291 | 182238 |
2 | 广西现代职业技术学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 257 | 188452 |
3 | 广西现代职业技术学院 | 2020 | 理科 | 广西 | 256 | 183884 |
4 | 广西现代职业技术学院 | 2019 | 理科 | 广西 | 240 | 177324 |
5 | 广西现代职业技术学院 | 2018 | 理科 | 广西 | 200 | 172307 |
2、泉州幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 广西 | 291 | 182238 |
2 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 广西 | 281 | 177251 |
3 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 广西 | 282 | 172884 |
3、萍乡卫生职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萍乡卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 291 | 182238 |
2 | 萍乡卫生职业学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 248 | 192034 |
4、青岛港湾职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛港湾职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 291 | 182238 |
2 | 青岛港湾职业技术学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 291 | 171975 |
3 | 青岛港湾职业技术学院 | 2020 | 理科 | 广西 | 279 | 174352 |
4 | 青岛港湾职业技术学院 | 2018 | 理科 | 广西 | 305 | 137112 |
5、浙江邮电职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 290 | 182864 |
2 | 浙江邮电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 263 | 185934 |
3 | 浙江邮电职业技术学院 | 2020 | 理科 | 广西 | 209 | 196616 |
4 | 浙江邮电职业技术学院 | 2019 | 理科 | 广西 | 218 | 183457 |
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15