2024-06-27 22:01:13 | 趣学号
广西高位次排名在181170的考生能报考的大学名单有:天津现代职业技术学院、天津轻工职业技术学院、天津公安警官职业学院、石家庄铁路职业技术学院、河北化工医药职业技术学院、常州工程职业技术学院、厦门海洋职业技术学院、江西工业职业技术学院、江西司法警官职业学院、江西财经职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、河北司法警官职业学院()2022年在广西录取位次排名在181598名左右;
2、厦门海洋职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在181598名左右;趣学号
3、上海城建职业学院()2022年在广西录取位次排名在181598名左右;
4、河北化工医药职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在181598名左右;
5、安康职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在181598名左右;
6、湖南水利水电职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在181598名左右;
7、毕节幼儿师范高等专科学校()2022年在广西录取位次排名在181598名左右;
8、文山学院()2022年在广西录取位次排名在181598名左右;
9、泉州幼儿师范高等专科学校()2022年在广西录取位次排名在182238名左右;
10、青岛港湾职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在182238名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 292 | 181598 |
2 | 厦门海洋职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 292 | 181598 |
3 | 上海城建职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 292 | 181598 |
4 | 河北化工医药职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 292 | 181598 |
5 | 安康职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 292 | 181598 |
6 | 湖南水利水电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 292 | 181598 |
7 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 广西 | 292 | 181598 |
8 | 文山学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 292.81 | 181598 |
9 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 广西 | 291 | 182238 |
10 | 青岛港湾职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 291 | 182238 |
11 | 广西现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 291 | 182238 |
12 | 萍乡卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 291 | 182238 |
13 | 浙江邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 290 | 182864 |
14 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 290 | 182864 |
15 | 廊坊卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 289 | 183490 |
16 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 289 | 183490 |
17 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 289 | 183490 |
18 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 289 | 183490 |
19 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 289 | 183490 |
20 | 娄底职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 289 | 183490 |
21 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 理科 | 广西 | 289 | 183490 |
22 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 288 | 184118 |
23 | 河北对外经贸职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 288 | 184118 |
24 | 广西工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 288 | 184118 |
25 | 黑龙江护理高等专科学校 | 2022 | 理科 | 广西 | 288 | 184118 |
26 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 广西 | 287 | 184766 |
27 | 江西传媒职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 287 | 184766 |
28 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 286 | 185359 |
29 | 云南农业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 286 | 185359 |
30 | 重庆安全技术职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 286 | 185359 |
31 | 江西财经职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 286 | 185359 |
32 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 286 | 185359 |
33 | 广西农业工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 286 | 185359 |
34 | 三明医学科技职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 286 | 185359 |
35 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 286 | 185359 |
36 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 285 | 185977 |
37 | 江西工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 285 | 185977 |
38 | 湖北科技职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 285 | 185977 |
39 | 江西司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 285 | 185977 |
40 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 285 | 185977 |
趣学号(https://www.quxuehao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、河北司法警官职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 292 | 181598 |
2 | 河北司法警官职业学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 228 | 198611 |
3 | 河北司法警官职业学院 | 2018 | 理科 | 广西 | 225 | 167003 |
2、厦门海洋职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门海洋职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 292 | 181598 |
2 | 厦门海洋职业技术学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 214 | 202226 |
3 | 厦门海洋职业技术学院 | 2020 | 理科 | 广西 | 193 | 199097 |
4 | 厦门海洋职业技术学院 | 2019 | 理科 | 广西 | 184 | 189923 |
5 | 厦门海洋职业技术学院 | 2018 | 理科 | 广西 | 214 | 169632 |
3、上海城建职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海城建职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 292 | 181598 |
2 | 上海城建职业学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 274 | 180874 |
3 | 上海城建职业学院 | 2020 | 理科 | 广西 | 255 | 184257 |
4 | 上海城建职业学院 | 2019 | 理科 | 广西 | 223 | 182220 |
5 | 上海城建职业学院 | 2018 | 理科 | 广西 | 213 | 169853 |
4、河北化工医药职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北化工医药职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 292 | 181598 |
2 | 河北化工医药职业技术学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 279 | 178346 |
3 | 河北化工医药职业技术学院 | 2020 | 理科 | 广西 | 270 | 178340 |
5、安康职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安康职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 292 | 181598 |
2 | 安康职业技术学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 254 | 189673 |
3 | 安康职业技术学院 | 2020 | 理科 | 广西 | 209 | 196616 |
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15