2024-06-24 17:39:19 | 趣学号
上海高位次排名在36906的考生能报考的大学名单有:河北建筑工程学院、辽宁石油化工大学、齐齐哈尔大学、哈尔滨商业大学、泉州师范学院、南阳师范学院、商丘师范学院、湖南理工学院、洛阳理工学院、齐齐哈尔医学院,具体各大学录取位次如下:
1、河南工程学院(不限)2023年在上海录取位次排名在36906名左右;
2、哈尔滨商业大学(不限)2023年在上海录取位次排名在36906名左右;
3、湖南科技学院(不限)2023年在上海录取位次排名在36906名左右;
4、上海财经大学浙江学院(物理必选)2023年在上海录取位次排名在36906名左右;
5、南京邮电大学通达学院(物理必选)2023年在上海录取位次排名在36906名左右;
6、昆明医科大学海源学院(化学、生物(2科必选))2023年在上海录取位次排名在36906名左右;
7、泉州师范学院(物理、化学(2科必选))2023年在上海录取位次排名在36906名左右;趣学号
8、齐齐哈尔医学院(不限)2023年在上海录取位次排名在36906名左右;
9、赣东学院(不限)2023年在上海录取位次排名在36906名左右;
10、北京城市学院(地理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在36906名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南工程学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 426 | 36906 |
2 | 哈尔滨商业大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 426 | 36906 |
3 | 湖南科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 426 | 36906 |
4 | 上海财经大学浙江学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 426 | 36906 |
5 | 南京邮电大学通达学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 426 | 36906 |
6 | 昆明医科大学海源学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 426 | 36906 |
7 | 泉州师范学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 426 | 36906 |
8 | 齐齐哈尔医学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 426 | 36906 |
9 | 赣东学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 426 | 36906 |
10 | 北京城市学院(地理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 426 | 36906 |
11 | 洛阳理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 425 | 37110 |
12 | 赣南科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 425 | 37110 |
13 | 湖北医药学院药护学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 425 | 37110 |
14 | 贵州财经大学(物理、思想政治(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 425 | 37110 |
15 | 宿迁学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 425 | 37110 |
16 | 湖南理工学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 425 | 37110 |
17 | 甘肃政法大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 425 | 37110 |
18 | 厦门大学嘉庚学院(物/地/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 424 | 37331 |
19 | 河北建筑工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 424 | 37331 |
20 | 大连民族大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 424 | 37331 |
21 | 厦门大学嘉庚学院(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 424 | 37331 |
22 | 上海杉达学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 424 | 37331 |
23 | 齐齐哈尔大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 424 | 37331 |
24 | 江苏科技大学苏州理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 424 | 37331 |
25 | 齐齐哈尔医学院(物理/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 424 | 37331 |
26 | 南阳师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 424 | 37331 |
27 | 河北环境工程学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 423 | 37531 |
28 | 西北民族大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 423 | 37531 |
29 | 河北地质大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 423 | 37531 |
30 | 梧州学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 423 | 37531 |
31 | 中国计量大学现代科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 423 | 37531 |
32 | 岭南师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 423 | 37531 |
33 | 商丘师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 422 | 37730 |
34 | 辽宁石油化工大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 422 | 37730 |
35 | 苏州大学应用技术学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 422 | 37730 |
36 | 九江学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 422 | 37730 |
37 | 岭南师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 422 | 37730 |
38 | 河南城建学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 422 | 37730 |
39 | 长春工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 422 | 37730 |
40 | 西安培华学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 422 | 37730 |
趣学号(https://www.quxuehao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、河南工程学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南工程学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 409 | 35102 |
2 | 河南工程学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 412 | 33810 |
2、哈尔滨商业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨商业大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 401 | 36252 |
2 | 哈尔滨商业大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 411 | 34813 |
3 | 哈尔滨商业大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 421 | 33176 |
4 | 哈尔滨商业大学(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 400 | 35686 |
5 | 哈尔滨商业大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 418 | 32773 |
6 | 哈尔滨商业大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 415 | 33300 |
7 | 哈尔滨商业大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 401 | 36290 |
8 | 哈尔滨商业大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 432 | 30896 |
9 | 哈尔滨商业大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 434 | 30520 |
10 | 哈尔滨商业大学(02)(物理必选) | 2019 | 综合 | 上海 | 412 | 34129 |
11 | 哈尔滨商业大学(03)(化学必选) | 2019 | 综合 | 上海 | 419 | 32939 |
12 | 哈尔滨商业大学(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 424 | 32046 |
13 | 哈尔滨商业大学(02)(物理必选) | 2018 | 综合 | 上海 | 406 | 34901 |
14 | 哈尔滨商业大学(03)(化学必选) | 2018 | 综合 | 上海 | 413 | 33783 |
15 | 哈尔滨商业大学(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 423 | 32091 |
3、湖南科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南科技学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 404 | 35837 |
2 | 湖南科技学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 413 | 34512 |
3 | 湖南科技学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 403 | 35224 |
4 | 湖南科技学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 424 | 31735 |
5 | 湖南科技学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 431 | 31075 |
6 | 湖南科技学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 403 | 36005 |
7 | 湖南科技学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 418 | 33113 |
8 | 湖南科技学院(02)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 422 | 32407 |
9 | 湖南科技学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 414 | 33622 |
10 | 湖南科技学院(02)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 419 | 32771 |
4、上海财经大学浙江学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海财经大学浙江学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 400 | 36413 |
2 | 上海财经大学浙江学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 400 | 36413 |
3 | 上海财经大学浙江学院(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 405 | 34913 |
4 | 上海财经大学浙江学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 409 | 34311 |
5 | 上海财经大学浙江学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 411 | 33982 |
6 | 上海财经大学浙江学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 404 | 35821 |
7 | 上海财经大学浙江学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 416 | 33768 |
8 | 上海财经大学浙江学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 416 | 33768 |
9 | 上海财经大学浙江学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 411 | 34288 |
10 | 上海财经大学浙江学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 408 | 34570 |
5、南京邮电大学通达学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京邮电大学通达学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 400 | 36413 |
2 | 南京邮电大学通达学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 |
3 | 南京邮电大学通达学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 400 | 35686 |
4 | 南京邮电大学通达学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 423 | 31931 |
5 | 南京邮电大学通达学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 400 | 36437 |
6 | 南京邮电大学通达学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 434 | 30520 |
7 | 南京邮电大学通达学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 420 | 32764 |
8 | 南京邮电大学通达学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 417 | 33125 |
一、2023上海高考排名48的考生报什么大学上海高位次排名在48的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、中国戏曲学院、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、潍坊医学院、滨州医学院,具体各大学录取位次如下:1、中国美术学院(物理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在11276名左右;2、广东以色列理工学院(物理必选)2023年在上
一、2023上海高考排名86的考生报什么大学上海高位次排名在86的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、中国戏曲学院、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、潍坊医学院、滨州医学院,具体各大学录取位次如下:1、中国美术学院(物理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在11276名左右;2、广东以色列理工学院(物理必选)2023年在上
一、2023上海高考排名103的考生报什么大学上海高位次排名在103的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、中国戏曲学院、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、潍坊医学院、滨州医学院,具体各大学录取位次如下:1、中国美术学院(物理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在11276名左右;2、广东以色列理工学院(物理必选)2023年
一、2023上海高考排名116的考生报什么大学上海高位次排名在116的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、中国戏曲学院、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、潍坊医学院、滨州医学院,具体各大学录取位次如下:1、中国美术学院(物理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在11276名左右;2、广东以色列理工学院(物理必选)2023年
一、2023上海高考排名157的考生报什么大学上海高位次排名在157的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、中国戏曲学院、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、潍坊医学院、滨州医学院,具体各大学录取位次如下:1、中国美术学院(物理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在11276名左右;2、广东以色列理工学院(物理必选)2023年
一、2023上海高考排名338的考生报什么大学上海高位次排名在338的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、中国戏曲学院、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、潍坊医学院、滨州医学院,具体各大学录取位次如下:1、中国美术学院(物理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在11276名左右;2、广东以色列理工学院(物理必选)2023年
一、2023上海高考排名437的考生报什么大学上海高位次排名在437的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、中国戏曲学院、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、潍坊医学院、滨州医学院,具体各大学录取位次如下:1、中国美术学院(物理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在11276名左右;2、广东以色列理工学院(物理必选)2023年
一、2023上海高考排名591的考生报什么大学上海高位次排名在591的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、中国戏曲学院、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、潍坊医学院、滨州医学院,具体各大学录取位次如下:1、中国美术学院(物理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在11276名左右;2、广东以色列理工学院(物理必选)2023年
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15