2024-06-19 21:45:10 | 趣学号
江西高位次排名在248973的考生能报考的大学名单有:和田师范专科学校、河北建材职业技术学院、沈阳职业技术学院、黑龙江建筑职业技术学院、黑龙江农业工程职业学院、合肥通用职业技术学院、江西科技学院、曲阜远东职业技术学院、青岛酒店管理职业技术学院、黔南民族职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、黑龙江建筑职业技术学院()2022年在江西录取位次排名在249205名左右;
2、沈阳职业技术学院()2022年在江西录取位次排名在249207名左右;
3、江西科技学院()2022年在江西录取位次排名在249320名左右;
4、西安信息职业大学()2022年在江西录取位次排名在249623名左右;
5、江西科技职业学院()2022年在江西录取位次排名在249689名左右;
6、青岛酒店管理职业技术学院()2022年在江西录取位次排名在249891名左右;
7、合肥通用职业技术学院()2022年在江西录取位次排名在250475名左右;
8、黔南民族职业技术学院()2022年在江西录取位次排名在250579名左右;
9、喀什职业技术学院()2022年在江西录取位次排名在251149名左右;
10、和田师范专科学校()2022年在江西录取位次排名在251202名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 190 | 249205 |
2 | 沈阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 190 | 249207 |
3 | 江西科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 190 | 249320 |
4 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 187 | 249623 |
5 | 江西科技职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 187 | 249689 |
6 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 186 | 249891 |
7 | 合肥通用职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 181 | 250475 |
8 | 黔南民族职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 180 | 250579 |
9 | 喀什职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 175 | 251149 |
10 | 和田师范专科学校 | 2022 | 理科 | 江西 | 175 | 251202 |
11 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 174 | 251223 |
12 | 南昌影视传播职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 173 | 251381 |
13 | 遵义职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 169 | 251688 |
14 | 江西航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 165 | 252129 |
15 | 襄阳汽车职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 161 | 252460 |
16 | 曲阜远东职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 153 | 252967 |
17 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
18 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
19 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
20 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
21 | 广州涉外经济职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
22 | 西安海棠职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
23 | 和君职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
24 | 河北建材职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
25 | 辽宁职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
26 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
27 | 广东文理职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
28 | 广西外国语学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
29 | 信阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
30 | 辽宁生态工程职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
31 | 荆州学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
32 | 南昌大学共青学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
33 | 重庆艺术工程职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
34 | 商丘工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
35 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
36 | 泰山科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
37 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
38 | 辽宁理工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
39 | 大连东软信息学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
40 | 南昌工学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 150 | 253137 |
趣学号(https://www.quxuehao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、黑龙江建筑职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 190 | 249205 |
2 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 150 | 214241 |
3 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 150 | 203799 |
4 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2019 | 理科 | 江西 | 160 | 196132 |
5 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2018 | 理科 | 江西 | 211 | 183076 |
2、沈阳职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 190 | 249207 |
2 | 沈阳职业技术学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 150 | 214241 |
3 | 沈阳职业技术学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 150 | 203799 |
4 | 沈阳职业技术学院 | 2019 | 理科 | 江西 | 160 | 196132 |
3、江西科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 190 | 249320 |
2 | 江西科技学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 441 | 127217 |
3 | 江西科技学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 150 | 214241 |
4 | 江西科技学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 448 | 110500 |
5 | 江西科技学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 150 | 203799 |
6 | 江西科技学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 467 | 99888 |
7 | 江西科技学院 | 2019 | 理科 | 江西 | 245 | 185085 |
8 | 江西科技学院 | 2019 | 理科 | 江西 | 452 | 97795 |
9 | 江西科技学院 | 2018 | 理科 | 江西 | 166 | 189319 |
10 | 江西科技学院 | 2018 | 理科 | 江西 | 447 | 94308 |
4、西安信息职业大学历年录取分数线趣学号
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 187 | 249623 |
2 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 440 | 128851 |
3 | 西安信息职业大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 150 | 214241 |
4 | 西安信息职业大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 443 | 115105 |
5 | 西安信息职业大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 150 | 203799 |
6 | 西安信息职业大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 |
7 | 西安信息职业大学 | 2019 | 理科 | 江西 | 449 | 100304 |
8 | 西安信息职业大学 | 2019 | 理科 | 江西 | 160 | 196132 |
5、江西科技职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西科技职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 187 | 249689 |
2 | 江西科技职业学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 150 | 214241 |
3 | 江西科技职业学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 150 | 203799 |
4 | 江西科技职业学院 | 2019 | 理科 | 江西 | 160 | 196132 |
5 | 江西科技职业学院 | 2018 | 理科 | 江西 | 140 | 191329 |
一、2023江西高考排名40的考生报什么大学江西高位次排名在40的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、西北工业大学、东北大学秦皇岛分校、北京外国语大学、上海外国语大学、合肥工业大学、长春工业大学、通化师范学院、绥化学院、江西中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、榆林学院()2023年在江西录取位次排名在100027名左右;2、武汉晴川学院()2023年在江西录取位次排名在100045名左右
一、2023江西高考排名53的考生报什么大学江西高位次排名在53的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、西北工业大学、东北大学秦皇岛分校、北京外国语大学、上海外国语大学、合肥工业大学、长春工业大学、通化师范学院、绥化学院、江西中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、榆林学院()2023年在江西录取位次排名在100027名左右;2、武汉晴川学院()2023年在江西录取位次排名在100045名左右
一、2023江西高考排名70的考生报什么大学江西高位次排名在70的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、西北工业大学、东北大学秦皇岛分校、北京外国语大学、上海外国语大学、合肥工业大学、长春工业大学、通化师范学院、绥化学院、江西中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、榆林学院()2023年在江西录取位次排名在100027名左右;2、武汉晴川学院()2023年在江西录取位次排名在100045名左右
一、2023江西高考排名61的考生报什么大学江西高位次排名在61的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、西北工业大学、东北大学秦皇岛分校、北京外国语大学、上海外国语大学、合肥工业大学、长春工业大学、通化师范学院、绥化学院、江西中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、榆林学院()2023年在江西录取位次排名在100027名左右;2、武汉晴川学院()2023年在江西录取位次排名在100045名左右
一、2023江西高考排名83的考生报什么大学江西高位次排名在83的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、西北工业大学、东北大学秦皇岛分校、北京外国语大学、上海外国语大学、合肥工业大学、长春工业大学、通化师范学院、绥化学院、江西中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、榆林学院()2023年在江西录取位次排名在100027名左右;2、武汉晴川学院()2023年在江西录取位次排名在100045名左右
一、2023江西高考排名130的考生报什么大学江西高位次排名在130的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、西北工业大学、东北大学秦皇岛分校、北京外国语大学、上海外国语大学、合肥工业大学、长春工业大学、通化师范学院、绥化学院、江西中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、榆林学院()2023年在江西录取位次排名在100027名左右;2、武汉晴川学院()2023年在江西录取位次排名在100045名
一、2023江西高考排名256的考生报什么大学江西高位次排名在256的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、西北工业大学、东北大学秦皇岛分校、北京外国语大学、上海外国语大学、合肥工业大学、长春工业大学、通化师范学院、绥化学院、江西中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、榆林学院()2023年在江西录取位次排名在100027名左右;2、武汉晴川学院()2023年在江西录取位次排名在100045名
一、2023江西高考排名277的考生报什么大学江西高位次排名在277的考生能报考的大学名单有:华东师范大学、西北工业大学、东北大学秦皇岛分校、北京外国语大学、上海外国语大学、合肥工业大学、长春工业大学、通化师范学院、绥化学院、江西中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、榆林学院()2023年在江西录取位次排名在100027名左右;2、武汉晴川学院()2023年在江西录取位次排名在100045名
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15