2024-06-06 01:22:32 | 趣学号
1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上南京农业大学的最低录取分数线需要605分,对应的最低录取位次为11545名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物/化/生(3选1))类考生上南京农业大学的最低录取分数线需要608分,对应的最低录取位次为10898名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理必选)类考生上南京农业大学的最低录取分数线需要617分,对应的最低录取位次为9046名。
1、2023年南京农业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 605 | 11545 |
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 608 | 10898 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
2、2022年南京农业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 622 | 9768 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
3、2021年南京农业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 616 | 9784 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 620 | 9054 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
4、2020年南京农业大学在天津的最低录取分数线和最低位次趣学号
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 621 | 10062 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 623 | 9652 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 626 | 9113 |
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15