2024-06-03 01:47:10 | 趣学号
1、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(04)(物理/化学(2选1))类考生上东华大学的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为9192名。
2、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上东华大学的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为9192名。
3、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上东华大学的最低录取分数线需要540分,对应的最低录取位次为8999名。
4、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(03)(化学必选)类考生上东华大学的最低录取分数线需要541分,对应的最低录取位次为8780名。
1、2022年东华大学在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 539 | 9192 |
上海 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 539 | 9192 |
上海 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 540 | 8999 |
上海 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 541 | 8780 |
2、2021年东华大学在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 530 | 9287 |
上海 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 531 | 9087 |
上海 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 531 | 9087 |
上海 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 535 | 8283 |
3、2020年东华大学在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 530 | 8909 |
上海 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 531 | 8698 |
上海 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 534 | 8045 |
上海 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 534 | 8045 |
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15