2024-06-02 13:15:34 | 趣学号
1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上华东理工大学的最低录取分数线需要619分,对应的最低录取位次为7037名。趣学号
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物理/化学(2选1))类考生上华东理工大学的最低录取分数线需要620分,对应的最低录取位次为6861名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上华东理工大学的最低录取分数线需要623分,对应的最低录取位次为6375名。
1、2023年华东理工大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 619 | 7037 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 620 | 6861 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 623 | 6375 |
2、2022年华东理工大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 608 | 7567 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 614 | 6780 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 615 | 6652 |
3、2021年华东理工大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 607 | 7025 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 611 | 6500 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 613 | 6212 |
4、2020年华东理工大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 595 | 10027 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 606 | 8263 |
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 616 | 6733 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 617 | 6603 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 617 | 6603 |
2024-06-28 18:04:53
2024-06-28 18:13:11
2024-06-28 17:57:00
2024-06-22 19:50:30
2024-06-17 08:15:55
2024-07-02 00:17:15